Η επόμενη αμμουδιά, της κεντρικής παραλίας του Μαραθιά, πρίν από την οργανωμένη παραλία της Παχιάς Αμμου.

Μαραθιά
Χαρακτηριστικά
Υψόμετρο (μέτρα) | : | 0 |
Τύπος Μέρους | : | ![]() ![]() |
Βάθος | : | ![]() |
Είδος Θαλάσσιου Βυθού | : | ![]() ![]() |
Είδος Παραλίας | : | ![]() ![]() |
Κατάλληλο για | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Πρόσβαση | : | ![]() |
Προσιτό | : | ![]() |
Περισσότερα